Джерела безперебійного живлення FrimeCom
Захистить себе від несподіванок, підібравши оптимальний ДБЖ
акумулятор:
Обслуговуються свинцево-кислотний 7Аг
Час заряду: 4-6ч до 90%
захист:
- від перевантажень по струму
- від короткого замикання
Пластиковий корпус
Мікроконтроллерні управління, ШІМ-вихід
Світлодіодний індикатор заряду батареї
Час перемикання: <10мс
3-ступінчастий AVR
LED індикація
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
|---|---|
| Потужність повна | 600 VA |
| Потужність активна | 360 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Вхідна напруга | 145-290 В |
| Час перемикання | <10 мс |
| Вихідна напруга | 198-242 В |
| Захист від перевантаження | є |
| Захист від високовольтних стрибків | немає |
| Захист від короткого замикання | є |
| Клеми для підключення зовнішніх АКБ | немає |
| Ємність батарей | 7 Агод |
| Час роботи від АКБ при навантаженні 50% | немає даних |
| Акумуляторна батарея | внутрішня |
| Кількість батарей | 1 |
| Номінальна напруга АКБ | - |
| Кількість вихідних розеток | 2 |
| Кількість IEC-розеток | немає |
| Кількість Euro-розеток (Schuko) | 2 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Габарити (ШхВхГ) | 300х95х140 мм |
| Вага | 4.3 кг |
| Колір | чорний |
| РК-дисплей | немає |
| Наявність USB-порту | немає |
| Артикул | FrimeCom VP-600 |
| УКТЗЕД | 8504403000 |
| Одиниця виміру | шт |
| Вага, кг | 4.5 |
| Обʼєм, м³ | 0.010445 |
| Ширина | 330 |
| Висота | 211 |
| Глибина | 150 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Підкатегорія | 600 |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.
- Немає файлів