- Макс. швидкість набору висоти 10 м/с
- Макс. швидкість зниження 10 м/с
- Максимальна швидкість 21 м/с
- Максимальна висота 6000 м
- Максимальний час польоту: 46 хвилин, максимальний час зависання: 42 хвилини
- Макс. відстань польоту 32 км
- GPS / Галілео / BeiDou
- Ширококутна камера CMOS 1/1.3, кількість ефективних пікселів: 48 Мп
- Ширококутна камера H.264/H.265 4K: 3840x2160
- MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
- Роздільна здатність фото 8064x6048
- Макс. дальність передачі сигналу низькі перешкоди (приміські/прибережні райони): 10-20 км
- Ємність акумулятора Li-ion 4S 4241 мАг
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
- У розкладеному вигляді: 258.8 x 326 x 105.8 мм
- 720 г
| Особливості | GPS / Галілео / BeiDou |
|---|---|
| Вага | 720 г |
| Розміри | 258.8 x 326 x 105.8 мм |
| Радіус керування | 32 км |
| Макс. швидкість польоту | 21 м/с |
| Макс. час зависання | 42 хвилин |
| Макс. час польоту | 46 хвилин |
| Макс. висота польоту | 6 000 м |
| Макс. швидкість підйому | 10 м/с |
| Макс. швидкість спуску | 10 м/с |
| Батарея дрон | Li-ion 4S 4241 мАг |
| Пам'ять | 8 Гб; microSDXC до 512 Гб |
| Частота | 2.400-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Батарея пульт | 18650 Li-ion |
| Роздільна здатність відео | 4K: 3840x2160 |
| Передача відео | Низькі перешкоди (приміські/прибережні райони): 10-20 км |
| Сенсор | CMOS 1/1.3 48 Мп |
| ISO | Відео: 100-6400 (Нормальне); 100-1600 (D-Log M); 100-1600 (HLG)/ Фото 100-6400 (12 Мп); 100-3200 (48 Мп) |
| Роздільна здатність фото | 8064x6048 |
| Формат | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Кути огляду | 82°+35° |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.
- Немає файлів