HFW7842H-Z-S2 — просунута камера із системою покращеного розпізнавання WizMind. Застосовується у багатьох громадських місцях, офісних будинках та торгових комплексах, де необхідна охорона та аналіз поведінки людей. Вбудовані функції сканування можуть охороняти периметр, здійснювати сканування облич, підраховувати людей або інші об'єкти, виявляти скупчення, паркування та номери авто, реагувати на біг чи хитку ходу. 4K-об'єктив із моторизованою зміною фокусування, робить можливим спостереження у великих приміщеннях та на вулиці. Відеокамера з такими можливостями суттєво допомагає у забезпеченні безпеки. HFW7842H-Z-S2 може працювати з автономним зовнішнім сховищем. Підключається до Інтернету та дистанційно керується.
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Повільна витримка затвора | 0,003 люкс при F1.2 (колір, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Фокусна відстань | 2.7-12 мм |
| Апертура | F1.2 |
| Кути огляду | Г: 112° (В)–47° (Т), В: 58° (В)–26° (Т), Д: 137° (В)–54° (Т) |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 5 |
| Роздільна здатність відео | 8M (3840 × 2160);6M (3072 × 2048); 6M (3072 × 1728);5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 87 - 186 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 34 - 74 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 - 37 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 - 18 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | зони |
| RS-485 | 1 |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Розпізнавання облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Швидкий рух | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Виявлення расфокусування об'єктива | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Тригери тривоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; попередження про термін служби SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виключення безпеки |
| Живлення | 12 В DC/24 В AC |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 5 - 21 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | 340 × 109 × 93 мм |
| Вага | 1.6 кг |
| Матеріал | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 435 x 185 x 205 мм |
| Вага брутто | 2.48 кг |
| Строк гарантії | 36 міс. |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.