- Потужність пристрою номінальна 700 Вт, пікова 900 Вт
- Вбудований акумулятор LiFePO4 потужністю 640 Втг (12.8В/48Аг), кількість циклів розряду-заряду АКБ ≥2000
- вхід постійної напруги: GX20 з максимальною потужністю 200 Вт із можливістю роботи від сонячних панелей, вбудований MPPT-контролер заряду (макс 24В/200Вт); вхід постійної напруги DC5521 12-24В/120Вт
- вихід змінного струму (AC): 2 порти 230 В потужністю 700 Вт, чиста синусоїда
- вихід постійного струму (DC): 2 порти 12В/10А кожен
- вихід автомобільної зарядки: 1 порт 12В/10А
- порти USB-A: 2 порти 18 Вт, з підтримкою швидкого заряджання QC3.0: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А
- порти USB-C: PD вхід/вихід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (100 Вт макс); PD вихід: 2 шт. потужністю 20 Вт кожен
| Ємність, Вт·г | 640 |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 700/900 |
| Вхід підзарядки | вхід постійної напруги: GX20 з максимальною потужністю 200 Вт із можливістю роботи від сонячних панелей, вбудований MPPT-контролер заряду (макс 24В/200Вт); вхід постійної напруги DC5521 12-24В/120Вт |
| Кількість циклів | 2000 |
| Тип аккумулятора | LiFePo4 |
| Вихід AC | 2 порти 230 В потужністю 700 Вт, чиста синусоїда |
| Швидке заряджання USB-A | 2 порти 18 Вт, з підтримкою швидкої зарядки QC3.0: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А |
| Вихід USB-C | PD вхід/вихід: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (100 Вт макс); PD вихід: 2 шт. потужністю 20 Вт кожен |
| Вихід автомобільна зарядка | 1 порт 12В/10А |
| Вихід DC | 2 порты 12В/10А |
| Робоча температура | -10 °C ~ +40 °C |
| Розміри, мм | 290х205х215 |
| Вага, кг | 8.58 |
| Особливості | Tuya Smart |
| Додаткові характеристики | захист перевантаження, перегріву, перерозряду, перенапруги |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 280 x 310 x 445 мм |
| Вага брутто | 7.9 кг |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.
- Немає файлів