- Тип акумулятора LiFePO4
- Місткість електричної енергії 568 Вт⋅год
- Номінальна потужність навантаження 500 Вт
- USB-A: 5В 2.4A 12Вт, USB-С: QC3.0 5В/3A, 9В/2A,12В1.5A (18Вт макс)
- Кількість розеток 230 В 1 шт
- 20В 5A (12В-24В), сонячні панелі DC18В-22В макс 5A
- Вихід для бездротової зарядки: 15В
- 275x170x200 мм
- 5.4 кг
| Ємність, Вт·г | 568 |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 500/1000 |
| Вхід підзарядки | від мережі адаптер DC 24В, 5A |
| Заряджання (сонячна батарея) | 5А |
| Заряджання (автомобільна) | 20В 5A (12-24В) |
| Кількість циклів | 1000 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід AC | 1 розетка |
| Вихід USB-A | 1 |
| Швидке заряджання USB-A | 1 |
| Вихід USB-C | 1 |
| Розміри, мм | 275x170x200 |
| Вага, кг | 5.4 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 240 x 320 x 330 мм |
| Вага брутто | 7 кг |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.
- Немає файлів