- Micro USB Вхід: 5V/2A, 9V/2A (18W Max)
- USB-C Вхід: 5V/3A, 9V/2A (18W Max)
- USB-C Вихід: 5V/3А, 9V/2.22А, 12V/1.67А (PD20W Max)
- USB-A1/2 Вихід: 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A (22.5W Max)
- Вихід USB-A1 + USB-A2: 15W Max
- Вихід USB-C + USB-A1 + USB-A2: 5V/3А (15W Max)
| Ємність | 30000 мА•г |
|---|---|
| Тип аккумулятора | літій-полімерний |
| Виходи | USB-C : 5V/3А, 9V/2.22А, 12V/1.67А (PD20W Max); USB-A1/2 : 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A (22.5W Max) |
| Входи | Micro USB : 5V/2A, 9V/2A (18W Max); USB-C : 5V/3A, 9V/2A (18W Max) |
| Потужність | 22.5 Вт |
| Особливості | Виходи USB-A1/2 підтримують технологію QC 3.0, а USB-C – технологію PD 3.0 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 45 x 190 x 100 мм |
| Вага брутто | 0.76 кг |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.
- Немає файлів