ДБЖ початкового рівня для комерційного сегмента з розширеною гарантією на пристрій і внутрішні батареї, а також з додатковими функціями, цінними для ділового середовища.
Ми рекомендуємо цей ДБЖ для потужних мережевих модемів, SOHO, офісного, банківського і комерційного обладнання.
Цей ДБЖ оснащений USB-портом HID для зручного управління живленням і надшвидким зарядним пристроєм, який заряджає батареї на 25% швидше, ніж будь-який інший подібний пристрій, доступне на ринку прямо зараз, що означає, що він буде повністю заряджений за 3 години.
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
|---|---|
| Потужність повна | 1000 VA |
| Потужність активна | 600 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Час перемикання | 2-6 мс |
| Захист від перевантаження | є |
| Захист від високовольтних стрибків | немає |
| Захист від короткого замикання | немає |
| Клеми для підключення зовнішніх АКБ | немає |
| Кількість батарей | 2 |
| Ємність батарей | - |
| Час роботи від АКБ при навантаженні 50% | 5 хв 8 сек |
| Акумуляторна батарея | внутрішня |
| Номінальна напруга АКБ | - |
| Кількість вихідних розеток | 4 |
| Кількість IEC-розеток | немає |
| Кількість Euro-розеток (Schuko) | 4 |
| Призначення | споживчі |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Габарити (ШхВхГ) | 345х146х160 мм |
| Колір | чорний |
| Вага | 8 кг |
| РК-дисплей | є |
| Наявність USB-порту | є |
| Артикул | Cadu 1000 |
| УКТЗЕД | 8504403000 |
| Одиниця виміру | шт |
| Вага, кг | 9 |
| Обʼєм, м³ | 0.023517 |
| Ширина | 450 |
| Висота | 260 |
| Глибина | 201 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Підкатегорія | 1000 |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.
- Немає файлів