- Діапазон напруги батареї (B) 160-1000
- Макс. зарядний струм (А) 151.6/145.0
- Макс. вхідна потужність фотоелектричних модулів (Вт) 200 000
- Діапазон напруги MPPT (B) 150–850
- Номінальна вхідна/вихідна потужність змінного струму (Вт) 100 000
- Інтерфейс зв'язку RS485/RS232/CAN
- IP 65
| Вихідна потужність, Вт | 100 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 160-1000 |
| Струм зарядки батареї, А | 151.6/145.0 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 200 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Струм сонячних панелей, А | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Робоча температура | -40 - +60 С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 734 x 1091 x 344 |
| Вага | 161.7 кг |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.