- DH-IPC-HDW3441EM — якісна купольна камера Dahua з чітким зображенням, інтелектуальними функціями сканування, покращеним кодуванням та компресією, підсвічуванням та вбудованим мікрофоном. Має внутрішню пам'ять, а також підтримку карток SD до 256Гб. Цілодобово функціонує завдяки чутливому об'єктиву, здатному знімати в кольорі при середньому освітленні, в чорно-білому режимі при слабкому і в інфрачервоному навіть при повній його відсутності. Висока роздільна здатність поєднується зі стабільними кадрами. Підтримується налаштування у браузерах. Існує кілька алгоритмів для автоматичного контролю області. Зокрема, обчислюються цільові типи, виявляється вторгнення та порушення зазначеної лінії. HDW3441EM має регулювання для обертання та повороту корпусу. Відеокамера досить міцна, оскільки виготовлена з металу.
- Роздільна здатність 4МП, 1/3" CMOS-матриця
- Фокус 2.8мм (кут огляду 102°)
- Максимальна роздільна здатність відео 2688 × 1520 - 25 к\с
- Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+
- ІЧ підсвічування (до 50м)
- Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак
- Аналітика і аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля та людини); AI SSA; Quick Pick; Smart Search; виявлення руху, маскування конфіденційності, зміна сцени, виявлення звуку, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, SD-карта помилка, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ та виявлення недостатньої напруги
- Micro SD (максимум 256ГБ)
- 12 VDC/PoE
- IP67
- Колір корпусу – білий
| Матриця | 1/3" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.4 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, наихил: 0° -78°, оберт: 0° -360° |
| Кути огляду | Г:102°; В: 54°; Д: 121° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.4 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 63 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля та людини); AI SSA; Quick Pick; Smart Search; Виявлення руху, маскування конфіденційності, зміна сцени, виявлення звуку, відсутність SD-карти, SD-карта з |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 3.3 - 8 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 93.6 × Φ106 мм |
| Вага | 500 г |
| Матеріал | метал |
| Кількість в ящику | 20 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 135 x 160 мм |
| Вага брутто | 0.72 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
Поки немає схвалених відгуків. Будьте першим!
Залишити відгук
Щоб залишити відгук, увійдіть у кабінет.